カテゴリー: 健康 (20ページ目 (25ページ中))

デジタル百葉箱/BME280, RPi Zero WH

3日前、屋外に設置したBME280をのせたラズベリーパイ Zero WH

順調に稼働しています。心配だった熱のこもりもないようです。

安定稼働してるので、センサー(BME280)を百葉箱😁に引き入れている天井部分の穴をバスボンドで塞ぎます。また、底の部分の穴にネットを張ったものをもうひとつぶら下げ、ホコリや水滴が当たるのを防ぎます。

このネットは十姉妹のかごの周囲に取り付けているもので、水浴びをする時の様子からその効果が期待できます。通風を確保しながら異物の侵入を防ぐのはなかなか難しいところがあります🐮


CPU温度が高いので写真のようなヒートシンクを取り付けてみた。下がる!1〜2℃😅まぁ、そうなんだよね。ほぼ密閉のボックスの中でもあるし、風もないし💦 ⇒ 取り外した💧

さて、ボックスに穴でも開けるかな🐮

2℃ほど下がった♪ボックスの背面上部に用意されている1.5cmほどの円盤状の部分の内側に1cmの穴を3つずつ、4箇所ドリルで穴を開けてみた。しばらく様子を見る。

2024-09-18 17:00:01,50.844
2024-09-18 17:10:01,51.382
2024-09-18 17:20:01,50.844
2024-09-18 17:30:01,50.844
2024-09-18 17:40:02,49.768
2024-09-18 17:50:01,50.306
2024-09-18 18:00:01,50.844
2024-09-18 18:20:01,47.616
2024-09-18 18:30:01,48.692
2024-09-18 18:40:01,48.692
2024-09-18 18:50:01,48.154
2024-09-18 19:00:01,48.154
2024-09-18 19:10:01,48.154
2024-09-18 19:20:01,48.692
2024-09-18 19:30:01,48.154
・・・
2024-09-19 03:00:01,44.388
2024-09-19 03:10:01,44.926
2024-09-19 03:20:01,44.926
2024-09-19 03:30:01,44.926
2024-09-19 03:40:01,44.388
2024-09-19 03:50:01,44.388
2024-09-19 04:00:02,44.388

ちなみに、去年の今頃、2階の室内で放熱ケースに入れて稼働していたときのCPU温度がこのくらい

2023年  9月 17日 日曜日 03:00:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 03:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 03:20:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 03:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 03:40:01 JST    35242
2023年  9月 17日 日曜日 03:50:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 04:00:01 JST    35242
2023年  9月 17日 日曜日 04:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 04:20:01 JST    35242
2023年  9月 17日 日曜日 04:30:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 04:40:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 04:50:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 05:00:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 05:10:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 05:20:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 05:30:01 JST    33090
2023年  9月 17日 日曜日 05:40:01 JST    33090
2023年  9月 17日 日曜日 05:50:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 06:00:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 06:10:01 JST    33090
2023年  9月 17日 日曜日 06:20:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 06:30:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 06:40:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 06:50:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 07:00:01 JST    33090
2023年  9月 17日 日曜日 07:10:02 JST    32014
2023年  9月 17日 日曜日 07:20:01 JST    31476
2023年  9月 17日 日曜日 07:30:01 JST    32014
2023年  9月 17日 日曜日 07:40:01 JST    32014
2023年  9月 17日 日曜日 07:50:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 08:00:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 08:10:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 08:20:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 08:30:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 08:40:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 08:50:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 09:00:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 09:10:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 09:20:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 09:30:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 09:40:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 09:50:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 10:00:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 10:10:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 10:20:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 10:30:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 10:40:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 10:50:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 11:00:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 11:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 11:20:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 11:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 11:40:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 11:50:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 12:00:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 12:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 12:20:01 JST    36318
2023年  9月 17日 日曜日 12:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 12:40:01 JST    36856
2023年  9月 17日 日曜日 12:50:01 JST    36318
2023年  9月 17日 日曜日 13:00:01 JST    36856
2023年  9月 17日 日曜日 13:10:01 JST    36856
2023年  9月 17日 日曜日 13:20:01 JST    36856
2023年  9月 17日 日曜日 13:30:02 JST    37394
2023年  9月 17日 日曜日 13:40:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 13:50:01 JST    36856
2023年  9月 17日 日曜日 14:00:01 JST    37394
2023年  9月 17日 日曜日 14:10:02 JST    37394
2023年  9月 17日 日曜日 14:20:01 JST    37394
2023年  9月 17日 日曜日 14:30:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 14:40:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 14:50:02 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 15:00:01 JST    38470
2023年  9月 17日 日曜日 15:10:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 15:20:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 15:30:02 JST    38470
2023年  9月 17日 日曜日 15:40:01 JST    38470
2023年  9月 17日 日曜日 15:50:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 16:00:01 JST    38470
2023年  9月 17日 日曜日 16:10:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 16:20:01 JST    37394
2023年  9月 17日 日曜日 16:30:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 16:40:02 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 16:50:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 17:00:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 17:10:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 17:20:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 17:30:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 17:40:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 17:50:01 JST    37394
2023年  9月 17日 日曜日 18:00:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 18:10:01 JST    36856
2023年  9月 17日 日曜日 18:20:01 JST    36318
2023年  9月 17日 日曜日 18:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 18:40:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 18:50:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 19:00:01 JST    36318
2023年  9月 17日 日曜日 19:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 19:20:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 19:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 19:40:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 19:50:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 20:00:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 20:10:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 20:20:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 20:30:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 20:40:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 20:50:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 21:00:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 21:10:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 21:20:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 21:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 21:40:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 21:50:02 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 22:00:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 22:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 22:20:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 22:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 22:40:01 JST    35242
2023年  9月 17日 日曜日 22:50:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 23:00:01 JST    35242
2023年  9月 17日 日曜日 23:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 23:20:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 23:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 23:40:02 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 23:50:01 JST    35780
2023年  9月 18日 月曜日 00:00:01 JST    35780
2023年  9月 18日 月曜日 00:10:01 JST    35780
2023年  9月 18日 月曜日 00:20:01 JST    35242
2023年  9月 18日 月曜日 00:30:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 00:40:01 JST    35780
2023年  9月 18日 月曜日 00:50:01 JST    35242
2023年  9月 18日 月曜日 01:00:02 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 01:10:01 JST    35242
2023年  9月 18日 月曜日 01:20:01 JST    35780
2023年  9月 18日 月曜日 01:30:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 01:40:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 01:50:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 02:00:01 JST    34166
2023年  9月 18日 月曜日 02:10:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 02:20:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 02:30:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 02:40:01 JST    35242
2023年  9月 18日 月曜日 02:50:01 JST    34704

屋外にラズベリーパイを設置する/RPi Zero WH with BME280

いい感じに設置できた😃

RPiを入れるケースは自作しても良いなとは思ってたけど、それほど高くないので購入した(未来工業 ウォルボックス WB-10DM)。結果的に、機器の取り付けや設置作業が楽なので良かった。

要の温湿度・気圧センサーBME280を入れるケースは次のサイトを参考にした。今日は仮設なのでセンサーを入れた天板の穴は空いたままだけど、これは塞ぐつもり。ケーブルはホームセンターで売られているELPAの熱収縮チューブ(ドライヤーの熱で縮む)を使って保護し、センサーの端子はむき出しなのでバスボンドを塗って(で被覆して😁)保護してみた。

配線はPoE対応のLANケーブルで行いデータと電源を確保した。せっかくLANが届いているので有線にしたいところだが、RPi Zero にはLANポートがないのでSwitch ScienceのサイトからRaspberry Pi用 イーサネット / USBハブ HAT/www.switch-science.comを取り寄せてLANポートとUSB(type-A)を増設した(これはRPi Zero 2 Wでも動作したので良かった。2階の河川監視カメラはこのHATを使いUSBカメラを接続する予定)。ちなみに、PoE対応のHATもあるのだがスプリッター(ボックス内の黒い装置)を持っているので、今回はスルーした。

設置後の写真に長いLANケーブルが垂れているが、これは3mのPoE対応のLANケーブルが届いていないためで、届き次第交換する。

また、このRPi ZeroにはHATへのmicroUSBのケーブル接続をしていないが、これはここで増設したUSBポートを使用しないためである。

次に、測定開始から10分おきの計測値を示しておく。センサー回りの熱のこもりもないようである。ボックス内のRPi ZeroのCPU温度は、昨日より15℃ほど上がっている。問題はない温度であるが、少し放熱対策をとるつもり(昨日までは放熱効果のあるケースに入れていた)。

ちなみに、屋外の手の届く場所に設置しているので簡単な錠を取り付けている。こういうの大事😁(窓越しLANケーブルのコネクター部分の被覆をしようかしまいか考え中。。。)

これで3つのBME280を設置したことになる。設置した日は、早朝ピクニックの「下見」「お休み(畑仕事)」「お休み(☔)」の日と早朝ピクニックを始めてから時間のとれる日になってるという。。。まぁ、それだけ(まとまった時間が取れたんでしょ♪)

[計測値/BME280]
2024-09-15 13:18:47 ,33.90 , 59.18,1003.25,1010.42
2024-09-15 13:20:01 ,33.34 , 56.86,1003.23,1010.41
2024-09-15 13:30:01 ,33.56 , 57.98,1003.24,1010.41
2024-09-15 13:40:01 ,33.46 , 56.32,1003.42,1010.60
2024-09-15 13:50:02 ,33.60 , 57.68,1003.33,1010.50
2024-09-15 14:00:02 ,33.47 , 58.49,1003.48,1010.66
2024-09-15 14:10:02 ,33.71 , 58.34,1003.57,1010.75
2024-09-15 14:20:01 ,33.34 , 60.10,1003.45,1010.63
2024-09-15 14:30:01 ,33.65 , 60.10,1003.43,1010.60
2024-09-15 14:40:01 ,33.09 , 57.90,1003.28,1010.47
2024-09-15 14:50:01 ,33.25 , 60.33,1003.03,1010.21
2024-09-15 15:00:01 ,32.56 , 63.60,1003.18,1010.38

※日付 時刻, 温度(℃), 湿度(%), 気圧(hPa), 海面更正気圧(hPa)
[CPU温度]
2024年  9月 14日 土曜日 14:00:01 JST    39.546
2024年  9月 15日 日曜日 14:00:01 JST    54.072

🏃‍♂速歩/テンポ

ボクが運動公園のグラウンドを1周4分で歩くときのテンポは126辺りです。

1周5分で歩くときには116くらい。

歩幅を70cmとしてちょっと計算してみると、5分で回るときは1周400mに近い値になりますが、4分で周る場合は50mほど短い。テンポが126より少し上がってる気がするので132にして歩幅を75cmにすると400mに近くなりますね。そんなものかもしれない。

[1周5分間で回るとき]
116(回/分) × 0.7(m) × 5(分) = 406m

[1周4分間で回るとき]
126(回/分) × 0.7(m) × 4(分) = 352m
132(回/分) × 0.7(m) × 4(分) = 370m
132(回/分) × 0.75(m) × 4(分) = 396m
次のページ>>> <<<前のページ

© 2025

Theme by Anders Noren上へ ↑