カテゴリー: 備え (7ページ目 (7ページ中))

新型コロナウィルス感染症予防接種/令和6年度

お昼に郵便で町からのお知らせが届いたので、早速、いつもの病院に電話を入れた。「当院では申込み第一号です。今年は申込みが少ないかもと心配しているんです」と看護師の方がおっしゃっていた。

まずはお知らせにある通り、高齢者、つまりはおばあちゃんの予約を入れた。で、お尋ねするんですけどとボクの接種が可能かどうかきいてみたら「いいですよ、全額自己負担(1万5千円程度)ですけれど」と😃同じ日に申し込みをしておいた。

※そうそう、メーカーは?ってきいたら「コミナティ」って返ってきた。あれ?聞いたことあるな、でも、ファイザーじゃないのか???と思って話してたら「ファイザー」ですよ、と。メーカーっていう問いかけには「ファイザー」だと思うのだが、まぁ、いいや🐮

デジタル百葉箱/BME280, RPi Zero WH

3日前、屋外に設置したBME280をのせたラズベリーパイ Zero WH

順調に稼働しています。心配だった熱のこもりもないようです。

安定稼働してるので、センサー(BME280)を百葉箱😁に引き入れている天井部分の穴をバスボンドで塞ぎます。また、底の部分の穴にネットを張ったものをもうひとつぶら下げ、ホコリや水滴が当たるのを防ぎます。

このネットは十姉妹のかごの周囲に取り付けているもので、水浴びをする時の様子からその効果が期待できます。通風を確保しながら異物の侵入を防ぐのはなかなか難しいところがあります🐮


CPU温度が高いので写真のようなヒートシンクを取り付けてみた。下がる!1〜2℃😅まぁ、そうなんだよね。ほぼ密閉のボックスの中でもあるし、風もないし💦 ⇒ 取り外した💧

さて、ボックスに穴でも開けるかな🐮

2℃ほど下がった♪ボックスの背面上部に用意されている1.5cmほどの円盤状の部分の内側に1cmの穴を3つずつ、4箇所ドリルで穴を開けてみた。しばらく様子を見る。

2024-09-18 17:00:01,50.844
2024-09-18 17:10:01,51.382
2024-09-18 17:20:01,50.844
2024-09-18 17:30:01,50.844
2024-09-18 17:40:02,49.768
2024-09-18 17:50:01,50.306
2024-09-18 18:00:01,50.844
2024-09-18 18:20:01,47.616
2024-09-18 18:30:01,48.692
2024-09-18 18:40:01,48.692
2024-09-18 18:50:01,48.154
2024-09-18 19:00:01,48.154
2024-09-18 19:10:01,48.154
2024-09-18 19:20:01,48.692
2024-09-18 19:30:01,48.154
・・・
2024-09-19 03:00:01,44.388
2024-09-19 03:10:01,44.926
2024-09-19 03:20:01,44.926
2024-09-19 03:30:01,44.926
2024-09-19 03:40:01,44.388
2024-09-19 03:50:01,44.388
2024-09-19 04:00:02,44.388

ちなみに、去年の今頃、2階の室内で放熱ケースに入れて稼働していたときのCPU温度がこのくらい

2023年  9月 17日 日曜日 03:00:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 03:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 03:20:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 03:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 03:40:01 JST    35242
2023年  9月 17日 日曜日 03:50:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 04:00:01 JST    35242
2023年  9月 17日 日曜日 04:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 04:20:01 JST    35242
2023年  9月 17日 日曜日 04:30:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 04:40:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 04:50:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 05:00:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 05:10:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 05:20:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 05:30:01 JST    33090
2023年  9月 17日 日曜日 05:40:01 JST    33090
2023年  9月 17日 日曜日 05:50:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 06:00:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 06:10:01 JST    33090
2023年  9月 17日 日曜日 06:20:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 06:30:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 06:40:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 06:50:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 07:00:01 JST    33090
2023年  9月 17日 日曜日 07:10:02 JST    32014
2023年  9月 17日 日曜日 07:20:01 JST    31476
2023年  9月 17日 日曜日 07:30:01 JST    32014
2023年  9月 17日 日曜日 07:40:01 JST    32014
2023年  9月 17日 日曜日 07:50:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 08:00:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 08:10:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 08:20:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 08:30:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 08:40:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 08:50:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 09:00:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 09:10:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 09:20:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 09:30:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 09:40:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 09:50:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 10:00:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 10:10:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 10:20:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 10:30:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 10:40:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 10:50:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 11:00:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 11:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 11:20:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 11:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 11:40:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 11:50:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 12:00:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 12:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 12:20:01 JST    36318
2023年  9月 17日 日曜日 12:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 12:40:01 JST    36856
2023年  9月 17日 日曜日 12:50:01 JST    36318
2023年  9月 17日 日曜日 13:00:01 JST    36856
2023年  9月 17日 日曜日 13:10:01 JST    36856
2023年  9月 17日 日曜日 13:20:01 JST    36856
2023年  9月 17日 日曜日 13:30:02 JST    37394
2023年  9月 17日 日曜日 13:40:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 13:50:01 JST    36856
2023年  9月 17日 日曜日 14:00:01 JST    37394
2023年  9月 17日 日曜日 14:10:02 JST    37394
2023年  9月 17日 日曜日 14:20:01 JST    37394
2023年  9月 17日 日曜日 14:30:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 14:40:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 14:50:02 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 15:00:01 JST    38470
2023年  9月 17日 日曜日 15:10:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 15:20:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 15:30:02 JST    38470
2023年  9月 17日 日曜日 15:40:01 JST    38470
2023年  9月 17日 日曜日 15:50:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 16:00:01 JST    38470
2023年  9月 17日 日曜日 16:10:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 16:20:01 JST    37394
2023年  9月 17日 日曜日 16:30:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 16:40:02 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 16:50:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 17:00:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 17:10:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 17:20:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 17:30:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 17:40:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 17:50:01 JST    37394
2023年  9月 17日 日曜日 18:00:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 18:10:01 JST    36856
2023年  9月 17日 日曜日 18:20:01 JST    36318
2023年  9月 17日 日曜日 18:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 18:40:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 18:50:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 19:00:01 JST    36318
2023年  9月 17日 日曜日 19:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 19:20:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 19:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 19:40:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 19:50:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 20:00:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 20:10:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 20:20:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 20:30:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 20:40:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 20:50:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 21:00:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 21:10:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 21:20:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 21:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 21:40:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 21:50:02 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 22:00:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 22:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 22:20:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 22:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 22:40:01 JST    35242
2023年  9月 17日 日曜日 22:50:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 23:00:01 JST    35242
2023年  9月 17日 日曜日 23:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 23:20:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 23:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 23:40:02 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 23:50:01 JST    35780
2023年  9月 18日 月曜日 00:00:01 JST    35780
2023年  9月 18日 月曜日 00:10:01 JST    35780
2023年  9月 18日 月曜日 00:20:01 JST    35242
2023年  9月 18日 月曜日 00:30:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 00:40:01 JST    35780
2023年  9月 18日 月曜日 00:50:01 JST    35242
2023年  9月 18日 月曜日 01:00:02 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 01:10:01 JST    35242
2023年  9月 18日 月曜日 01:20:01 JST    35780
2023年  9月 18日 月曜日 01:30:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 01:40:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 01:50:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 02:00:01 JST    34166
2023年  9月 18日 月曜日 02:10:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 02:20:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 02:30:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 02:40:01 JST    35242
2023年  9月 18日 月曜日 02:50:01 JST    34704

うす型軽快パンツ/常備

旅行用に「ライフリー うす型軽快パンツ」を常備している。もしものときに備えておくと慌てないですむね🐮

※まず、おばあちゃん用にMサイズを買ってみた。問題ないようだったので決定。ボク用は、MサイズをはいてみてキチキチだったのでLを買ってみた。問題ない😃

<<<前のページ

© 2025

Theme by Anders Noren上へ ↑