月: 2024年9月 (4ページ目 (11ページ中))

地震 震度3(体感)/2024-09-20 21:22

地震があった数分後、鳥かごの方でバタついているなと見てみると大きいかごの方はみんな(12羽)巣から飛び出してあたふたしていた。。。😅。。。なので、声がけをして 明かりをつけ、次第明かりを暗くして落ち着かせていった。

地震の揺れは南西の方から北の方へ比較的浅い角度で突き上げる感じだった。1回のみ。体感的には震度3。その約5分後ネットにあげられた気象庁の情報(気象庁 地震情報/www.data.jma.go.jp)とも符合している。仏像構造線付近のもの。この辺りは時々起こっているところだ。

ここと、その南の中村-宿毛を通る「安芸・宿毛構造線」の辺りが活発に地震が発生している。これは和歌山の方へ延長しても同様。

※仏像構造線は法華津峠をイメージしていただけると分かりやすいと思う。三間の北の宇和盆地を分ける断崖がそれ。北の秩父帯と南の四万十帯を分ける構造線。

http://www.nishida-s.com/main/categ3/22mtl-tokushima-ehime-kouchi/


[2024-09-21 04:50] この6時間後、日向灘で小さな地震があった(気象庁 地震情報 : 詳細情報 2024/09/21 03:26 発表/www.data.jma.go.jp)

大谷翔平/なんということでしょう♬

お昼のニュースで『50-50達成!』というタイトルが上がっていたので、すごいなぁと思いながら検索したら、なんと「3打席連続ホームラン⚾⚾⚾」こういう状況で、だよ😃もしかしたら、こういう状況だからこそなのかもしれない🐮

大谷翔平 大リーグ史上初 50HR50盗塁達成 「51-51」に伸ばす/www3.nhk.or.jp

秋の彼岸

昨日が彼岸の入り。22日が彼岸の中日で昼と夜の長さが同じになります。「暑さ寒さも彼岸まで」という諺があるように、例年、涼しくなっています。

ところで、いつもならお墓参りから帰るときに、ろうそくに火の着いた台とカバーを灯籠の中へ移すのですが…今日は忘れてました。初めてのことです。

ちなみに、この後、八幡浜のフジに買い物に行ったのですが、内子⇒大洲を高速に乗りそのまま上道を通ればよかったのですが、大洲ICでいったん下道へ降りてしまいました。二度目です💦後ろからくる車が気になってついついいつものルートをとってしまいました。。。二度目です😅

デジタル百葉箱/BME280, RPi Zero WH

3日前、屋外に設置したBME280をのせたラズベリーパイ Zero WH

順調に稼働しています。心配だった熱のこもりもないようです。

安定稼働してるので、センサー(BME280)を百葉箱😁に引き入れている天井部分の穴をバスボンドで塞ぎます。また、底の部分の穴にネットを張ったものをもうひとつぶら下げ、ホコリや水滴が当たるのを防ぎます。

このネットは十姉妹のかごの周囲に取り付けているもので、水浴びをする時の様子からその効果が期待できます。通風を確保しながら異物の侵入を防ぐのはなかなか難しいところがあります🐮


CPU温度が高いので写真のようなヒートシンクを取り付けてみた。下がる!1〜2℃😅まぁ、そうなんだよね。ほぼ密閉のボックスの中でもあるし、風もないし💦 ⇒ 取り外した💧

さて、ボックスに穴でも開けるかな🐮

2℃ほど下がった♪ボックスの背面上部に用意されている1.5cmほどの円盤状の部分の内側に1cmの穴を3つずつ、4箇所ドリルで穴を開けてみた。しばらく様子を見る。

2024-09-18 17:00:01,50.844
2024-09-18 17:10:01,51.382
2024-09-18 17:20:01,50.844
2024-09-18 17:30:01,50.844
2024-09-18 17:40:02,49.768
2024-09-18 17:50:01,50.306
2024-09-18 18:00:01,50.844
2024-09-18 18:20:01,47.616
2024-09-18 18:30:01,48.692
2024-09-18 18:40:01,48.692
2024-09-18 18:50:01,48.154
2024-09-18 19:00:01,48.154
2024-09-18 19:10:01,48.154
2024-09-18 19:20:01,48.692
2024-09-18 19:30:01,48.154
・・・
2024-09-19 03:00:01,44.388
2024-09-19 03:10:01,44.926
2024-09-19 03:20:01,44.926
2024-09-19 03:30:01,44.926
2024-09-19 03:40:01,44.388
2024-09-19 03:50:01,44.388
2024-09-19 04:00:02,44.388

ちなみに、去年の今頃、2階の室内で放熱ケースに入れて稼働していたときのCPU温度がこのくらい

2023年  9月 17日 日曜日 03:00:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 03:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 03:20:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 03:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 03:40:01 JST    35242
2023年  9月 17日 日曜日 03:50:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 04:00:01 JST    35242
2023年  9月 17日 日曜日 04:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 04:20:01 JST    35242
2023年  9月 17日 日曜日 04:30:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 04:40:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 04:50:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 05:00:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 05:10:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 05:20:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 05:30:01 JST    33090
2023年  9月 17日 日曜日 05:40:01 JST    33090
2023年  9月 17日 日曜日 05:50:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 06:00:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 06:10:01 JST    33090
2023年  9月 17日 日曜日 06:20:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 06:30:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 06:40:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 06:50:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 07:00:01 JST    33090
2023年  9月 17日 日曜日 07:10:02 JST    32014
2023年  9月 17日 日曜日 07:20:01 JST    31476
2023年  9月 17日 日曜日 07:30:01 JST    32014
2023年  9月 17日 日曜日 07:40:01 JST    32014
2023年  9月 17日 日曜日 07:50:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 08:00:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 08:10:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 08:20:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 08:30:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 08:40:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 08:50:01 JST    32552
2023年  9月 17日 日曜日 09:00:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 09:10:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 09:20:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 09:30:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 09:40:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 09:50:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 10:00:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 10:10:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 10:20:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 10:30:01 JST    33628
2023年  9月 17日 日曜日 10:40:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 10:50:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 11:00:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 11:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 11:20:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 11:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 11:40:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 11:50:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 12:00:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 12:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 12:20:01 JST    36318
2023年  9月 17日 日曜日 12:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 12:40:01 JST    36856
2023年  9月 17日 日曜日 12:50:01 JST    36318
2023年  9月 17日 日曜日 13:00:01 JST    36856
2023年  9月 17日 日曜日 13:10:01 JST    36856
2023年  9月 17日 日曜日 13:20:01 JST    36856
2023年  9月 17日 日曜日 13:30:02 JST    37394
2023年  9月 17日 日曜日 13:40:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 13:50:01 JST    36856
2023年  9月 17日 日曜日 14:00:01 JST    37394
2023年  9月 17日 日曜日 14:10:02 JST    37394
2023年  9月 17日 日曜日 14:20:01 JST    37394
2023年  9月 17日 日曜日 14:30:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 14:40:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 14:50:02 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 15:00:01 JST    38470
2023年  9月 17日 日曜日 15:10:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 15:20:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 15:30:02 JST    38470
2023年  9月 17日 日曜日 15:40:01 JST    38470
2023年  9月 17日 日曜日 15:50:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 16:00:01 JST    38470
2023年  9月 17日 日曜日 16:10:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 16:20:01 JST    37394
2023年  9月 17日 日曜日 16:30:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 16:40:02 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 16:50:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 17:00:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 17:10:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 17:20:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 17:30:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 17:40:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 17:50:01 JST    37394
2023年  9月 17日 日曜日 18:00:01 JST    37932
2023年  9月 17日 日曜日 18:10:01 JST    36856
2023年  9月 17日 日曜日 18:20:01 JST    36318
2023年  9月 17日 日曜日 18:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 18:40:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 18:50:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 19:00:01 JST    36318
2023年  9月 17日 日曜日 19:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 19:20:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 19:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 19:40:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 19:50:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 20:00:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 20:10:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 20:20:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 20:30:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 20:40:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 20:50:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 21:00:01 JST    34166
2023年  9月 17日 日曜日 21:10:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 21:20:01 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 21:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 21:40:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 21:50:02 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 22:00:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 22:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 22:20:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 22:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 22:40:01 JST    35242
2023年  9月 17日 日曜日 22:50:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 23:00:01 JST    35242
2023年  9月 17日 日曜日 23:10:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 23:20:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 23:30:01 JST    35780
2023年  9月 17日 日曜日 23:40:02 JST    34704
2023年  9月 17日 日曜日 23:50:01 JST    35780
2023年  9月 18日 月曜日 00:00:01 JST    35780
2023年  9月 18日 月曜日 00:10:01 JST    35780
2023年  9月 18日 月曜日 00:20:01 JST    35242
2023年  9月 18日 月曜日 00:30:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 00:40:01 JST    35780
2023年  9月 18日 月曜日 00:50:01 JST    35242
2023年  9月 18日 月曜日 01:00:02 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 01:10:01 JST    35242
2023年  9月 18日 月曜日 01:20:01 JST    35780
2023年  9月 18日 月曜日 01:30:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 01:40:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 01:50:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 02:00:01 JST    34166
2023年  9月 18日 月曜日 02:10:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 02:20:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 02:30:01 JST    34704
2023年  9月 18日 月曜日 02:40:01 JST    35242
2023年  9月 18日 月曜日 02:50:01 JST    34704
次のページ>>> <<<前のページ

© 2025

Theme by Anders Noren上へ ↑